| Date년 월 일 | Description내용 |
|---|---|
| 2022-03-08 | Initial license approval최초허가 |
| 2022-11-02 | Precautions updated (power switch change: Key switch → Push switch)사용시 주의사항 (전원스위치 변경으로 인한 내용 반영 — Key 스위치 → push 스위치) |
| 2022-11-02 | Usage instructions updated (power switch change: Key → Push)사용방법 (전원스위치 변경으로 인한 내용 반영 — Key 스위치 → push 스위치) |
| 2022-11-02 | Raw materials updated (power switch change: Key → Push)원재료 (전원스위치 변경으로 인한 내용 반영 — Key 스위치 → push 스위치) |
| 2022-11-02 | Exterior design updated (power switch change: Key → Push)모양및구조-외형 (전원스위치 변경으로 인한 내용 반영 — Key 스위치 → push 스위치) |
This product consists of a main unit, 3 types of handpieces, a handpiece holder, and a foot switch.본 제품은 본체, 핸드피스 3종, 핸드피스 홀더, 풋 스위치로 구성된 장비입니다.
When output values are set on the LCD monitor, radio-frequency (RF) current is generated from inside the device and delivered to the body through the handpiece electrodes.LCD 모니터에서 출력값을 설정하면 장비 내부로부터 고주파 전류가 발생하고 핸드피스의 전극을 통해 인체에 전달됩니다.
The device utilizes the principle of coagulating tissue using heat generated by the body's impedance and contact resistance.인체의 부하나 접촉 저항에 의해 발생하는 열을 이용하여 조직을 응고시키는 원리를 이용합니다.
| No. | Name명칭 | Function기능 |
|---|---|---|
| ① | LCD MonitorLCD 모니터 | Touch screen for setting and displaying device functions각 기능을 설정 및 표시하는 터치 스크린 |
| ② | Power Switch전원 스위치 | Push switch to turn device power ON/OFF전원 ON/OFF push 스위치 |
| ③ | Handpiece Holder핸드피스 거치대 | Holder for handpiece storage핸드피스 보관용 거치대 |
| ④ | Wire Hanger와이어 행거 | Hanger for handpiece wire management핸드피스 와이어 거치용 행거 |
| No. | Name명칭 | Function기능 |
|---|---|---|
| ① | Periorbital HP Connector미세형 HP 커넥터 | Connector for periorbital handpiece미세형 핸드피스 연결 |
| ② | Facial HP Connector소형 HP 커넥터 | Connector for facial handpiece소형 핸드피스 연결 |
| ③ | Body HP Connector대형 HP 커넥터 | Connector for body handpiece대형 핸드피스 연결 |
| ④ | Holder Mount거치대 체결부 | Mount for handpiece holder핸드피스 거치대 고정 |
| ⑤ | Hanger Mount행거 체결부 | Mount for wire hanger와이어 행거 고정 |
| No. | Name명칭 | Function기능 |
|---|---|---|
| ① | Ventilation Port환풍구 | Heat dissipation vent본체 열 배출 |
| ② | Foot Switch Connector풋스위치 커넥터 | Connector for foot switch풋스위치 연결 |
| ③ | Main Power Switch메인 전원 | Main power ON/OFF switch메인 전원 ON/OFF |
| ④ | Power Cable Inlet전원 케이블 연결부 | Power inlet for cable connection전원 인렛 |
| No. | Name명칭 | Function기능 |
|---|---|---|
| ① | Electrode전극 | (a) RF active area, (b) RF inactive area(a) 고주파 출력 부분, (b) 미출력 부분 |
| ② | LED | Green = Ready, Orange = Active녹색 = 준비, 주황색 = 출력 |
| ③ | Body본체 | Grip portion손에 쥐는 부분 |
| ④ | Connector커넥터 | Connects to main unit본체에 연결 |
| No. | Name명칭 | Function기능 |
|---|---|---|
| ① | Electrode전극 | RF output + WAVE function. (a) RF active (LOW/DEEP), (b) RF inactive고주파 출력 + WAVE 기능. (a) 출력(LOW/DEEP), (b) 미출력 |
| ② | LED | Green = Ready, Orange = Active녹색 = 준비, 주황색 = 출력 |
| ③ | Body본체 | Grip portion손에 쥐는 부분 |
| ④ | Connector커넥터 | Connects to main unit본체에 연결 |
| No. | Name명칭 | Function기능 |
|---|---|---|
| ① | Electrode전극 | RF + WAVE + MOTION. (a) RF active (LOW/DEEP), (b) inactive, (c) clockwise rotation when MOTION active고주파 + WAVE + MOTION. (a) 출력(LOW/DEEP), (b) 미출력, (c) MOTION 시 시계방향 회전 |
| ② | LED | Green = Ready, Orange = Active녹색 = 준비, 주황색 = 출력 |
| ③ | Body본체 | Grip portion손에 쥐는 부분 |
| ④ | Connector커넥터 | Connects to main unit본체에 연결 |
| Power Cable전원 케이블 | Power supply cable장비 전원 공급용 |
| Foot Switch풋스위치 | Controls energy output에너지 출력 제어 |
| No. | Name명칭 | Function기능 |
|---|---|---|
| ① | HOME | Navigate to main screen메인화면으로 이동 |
| ② | OPERATION | RF energy output status indicator고주파 에너지 출력 상태 표시 |
| ③ | STANDBY / READY | Toggle between standby and readySTANDBY / READY 전환 |
| ④ | TREATMENT MODE | Select mode for handpiece in use핸드피스별 모드 선택 |
| ⑤ | MODE | RF waveform: SINGLE / PULSE / REPEAT고주파 파형: SINGLE / PULSE / REPEAT |
| ⑥ | TARGET | Electrode range: DEEP / LOW (Facial & Body only)전극 활성화: DEEP / LOW (소형, 대형만) |
| ⑦ | REAL TEMP | Real-time electrode surface temperature전극 표면 온도 실시간 표시 |
| ⑧ | TEMP | Set auto-cutoff temperature threshold출력 차단 온도 설정 |
| ⑨ | POWER | Set RF output power level고주파 출력 세기 설정 |
| ⑩ | TIME / SHOT | SINGLE/PULSE: shot count. REPEAT: total timeSINGLE/PULSE: SHOT 횟수, REPEAT: 출력 시간 |
| ⑪ | PRESET | Save/load up to 5 parameter sets파라미터 5개까지 저장/로드 |
| ⑫ | VIBRO | Electrode vibration ON/OFF (Facial & Body only)전극 진동 ON/OFF (소형, 대형만) |
| ⑬ | MOTION | Electrode rotation ON/OFF (Body only)전극 회전 ON/OFF (대형만) |
| No. | Name명칭 | Function기능 |
|---|---|---|
| ① | HOME | Main screen메인화면 |
| ② | INFORMATION | Serial No., FW & GUI versionSerial No, FW, GUI 버전 표시 |
| ③ | SET SOUND | Adjust operation sound volume동작음 세기 설정 |
| ④ | UI UPDATE | GUI update (authorized engineer only)GUI 업데이트 (공인 엔지니어 전용) |
| ⑤ | FW UPDATE | Firmware update (authorized engineer only)FW 업데이트 (공인 엔지니어 전용) |
| ⑥ | ERROR LIST | Display error log오류 목록 표시 |
| Electrical Rating전기적 정격 | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 200 VA |
| Protection보호형식 | Class I, Type BF1급기기, BF형기기 |
| No. | Name명칭 | Function기능 |
|---|---|---|
| 1 | AC Power | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| 2 | SMPS | Power supply for boards/components보드 및 부품 전원 공급 |
| 3 | LCD | 10.1" TFT LCD Display |
| 4 | Main Board | UI Control — touch, soundUI 제어 — 터치, 소리 |
| 5 | RF Board | RF output generation & control고주파 출력 발생 및 제어 |
| 6 | Speaker | Operation sound동작음 |
| 7 | FAN (×3) | Internal heat dissipation내부 열 배출 |
| 8 | USB | S/W upgrade portSW 업그레이드 |
| 9 | Temp. Sensor | Electrode temperature전극 온도 센서 |
| 10 | LED | Handpiece status핸드피스 상태 표시 |
| 11 | MOTOR | Vibration & rotation진동 및 회전 모터 |
AC power → SMPS (DC conversion) → RF Board (power) → Main Board (MCU control, LCD display) → User sets parameters on LCD → Presses foot switch → RF Board generates configured output → Delivered through handpiece electrode.AC 전원 → SMPS (DC 변환) → RF BOARD (전원 인가) → MAIN BOARD (MCU 제어, LCD 표시) → 사용자가 LCD에서 출력값 설정 → 풋스위치 누름 → RF BOARD가 설정된 출력 발생 → 핸드피스 전극을 통해 출력.
Shows insulation barriers between mains power, protective earth, and applied parts (Type BF). Double insulation between primary and secondary circuits.상용전원, 보호접지, 장착부(BF형) 간 절연 구조 도시. 1차/2차 회로 간 이중 절연.
| Function기능 | Parameter파라미터 | Description설명 |
|---|---|---|
| SETUP | MODE | SINGLE / PULSE / REPEATSINGLE / PULSE / REPEAT 설정 |
| REAL TEMP | Display electrode temperature전극 온도 표시 | |
| TEMP | Set cutoff threshold차단 온도 설정 | |
| POWER | Output power level출력 세기 설정 | |
| TIME / SHOT | REPEAT: time, SINGLE/PULSE: countREPEAT: 시간, SINGLE/PULSE: 횟수 | |
| TARGET | LOW / DEEP (Facial, Body)LOW / DEEP (소형, 대형) | |
| VIBRO | Vibration (Facial, Body)진동 (소형, 대형) | |
| MOTION | Rotation (Body only)회전 (대형만) | |
| OPERATING | STANDBY | RF output standby고주파 대기 |
| READY → SHOT | RF output on foot switch풋스위치 누르면 출력 |
| No. | Component부분품 | Specification규격 |
|---|---|---|
| 1 | Body plastic본체 plastic | ABS, V-0, 80°C, 2.5 mm |
| 2 | HP plasticHP plastic | ABS, V-2, 60°C, 3.1 mm |
| 3 | Metal enclosure본체 metal | Min 1.0 mm |
| 4 | Push switch | 250 VAC, 15 A |
| 5 | AC Inlet | 250 V, 4 A + EMI filter |
| 6 | Fuse | 250 VAC, T3.15AH |
| 7 | SMPS | 85-264 VAC → 12 Vdc 27 A |
| 8 | Primary wire1차 배선 | UL1007/AWG18, 300 V |
| 9 | TFT-LCD | 10.1", Max 9.3 Vdc |
| 10 | Main Board | PCB V-0, FR4, 210×90 mm |
| 11 | RF Board | PCB V-0, FR4, 240×220 mm |
| 12 | Speaker | 8 Ω, 4 W |
| 13 | FAN (×3) | 12 Vdc, 3400 rpm |
| 14 | Periorbital HP미세형 HP | 3.3 Vdc, Φ25 mm, ABS+SS303 |
| 15 | Facial HP소형 HP | Φ48 mm, Motor 3 Vdc, ABS+SS303 |
| 16 | Body HP대형 HP | Φ63.6 mm, Vibro+Rotation, ABS+SS303 |
| 17 | Foot switch풋스위치 | 125-250 VAC, 3 A, IP68 |
| 18 | Power cord전원 코드 | 250 VAC 16 A, 3G 0.75 mm² |
| 19 | Operating S/W동작 S/W | MTX-PRG v1.0.xx |
| No. | Icon아이콘 |
|---|---|
| ① | Periorbital handpiece Treatment Mode icon미세형 핸드피스 작동모드 진입 아이콘 |
| ② | Facial handpiece Treatment Mode icon소형 핸드피스 작동모드 진입 아이콘 |
| ③ | Body handpiece Treatment Mode icon대형 핸드피스 작동모드 진입 아이콘 |
| ④ | Information Mode iconInformation 모드 전환용 아이콘 |
| 30 ~ 42°C | ≤ 60 minutes60분 이내 |
| 43 ~ 50°C | ≤ 4 minutes (auto-cutoff at 50°C when RF SHOT expires)4분 이내 (50°C에서 RF 출력 카운트 만료 시 자동 차단) |
| Temperature온도 | 0 ~ 40°C |
| Relative Humidity상대습도 | 10 ~ 75% |
| Pressure기압 | 800 ~ 1060 hPa |